PRODUCT CENTER
Recommendations
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R05M | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 5V6A |
| DK5V45R10M | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 5V5A |
| DK5V45R05VM | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 5V6A |
| DK5V45R10VM | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 5V5A |
| DK5V60R10M | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 5~12V5A |
| DK5V60R10VM | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 5~12V5A |
| DK5V100R20M | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 12V2.7A |
| DK5V100R25M | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 12V2.3A |
| DK5V100R20HM/VM | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 12V2.7A |
| DK5V100R25HM/VM | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 12V2.3A |
| DK5V100R05M | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 12V5A/PD |
| DK5V100R10M | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 12V4.3A/PD |
| DK5V100R15M | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 12V3.3A |
| DK5V100R05VM | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 12V5A/PD |
| DK5V100R10VM | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 12V4.3A/PD |
| DK5V100R15VM | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 12V3.3A |
| DK5V120R15M | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 15~20V3.3A |
| DK5V150R25M | 150V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM10 | 20~24V2.5A |
| DK5V120R15VM | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM10 | 15~20V3.3A |
PRODUCT CENTER
Recommendations
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R10VP | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V4A |
| DK5V45R15VP | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V3A |
| DK5V45R20VP | 45V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V2.4A |
| DK5V45R25VP | 45V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5V2A |
| DK5V60R20VP | 60V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V2.4A |
| DK5V60R25VP | 60V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V2A |
| DK5V60R30VP | 60V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V1.5A |
| DK5V60R10VP | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V4A |
| DK5V60R15VP | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 5~12V3A |
| DK5V85R25VP | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 9~12V2A |
| DK5V85R15VP | 85V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 9~12V3A |
| DK5V100R20VP | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V2.4A |
| DK5V100R25VP | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V2A |
| DK5V100R10VP | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V4A/PD |
| DK5V100R15VP | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V3A/PD |
| DK5V100R30VP | 100V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SOP8 | 12V1.5A |
| DK5V45R20P | 45V | 20mΩ | DCM/QR | 100KHz | PSR | SOP8 | 5V2.4A |
| DK5V45R25P | 45V | 25mΩ | DCM/QR | 100KHz | PSR | SOP8 | 5V2A |
PRODUCT CENTER
Recommendations
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R05VN | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V5A |
| DK5V45R10VN | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V4A |
| DK5V45R15VN | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V3A |
| DK5V45R20VN | 45V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V2.4A |
| DK5V45R25VN | 45V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V2A |
| DK5V60R10VN | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V4A |
| DK5V60R15VN | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V3A |
| DK5V60R16VN | 60V | 16mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V3A |
| DK5V60R20VN | 60V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V2.4A |
| DK5V60R25VN | 60V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V2A |
| DK5V85R25VN | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 9~12V2A |
| DK5V100R05VN | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 12V5A/PD |
| DK5V100R10VN | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 12V4A/PD |
| DK5V100R15VN | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 12V3.3A/PD |
PRODUCT CENTER
Recommendations
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R05VN | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V5A |
| DK5V45R10VN | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V4A |
| DK5V45R15VN | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V3A |
| DK5V45R20VN | 45V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V2.4A |
| DK5V45R25VN | 45V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5V2A |
| DK5V60R10VN | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V4A |
| DK5V60R15VN | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V3A |
| DK5V60R16VN | 60V | 16mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V3A |
| DK5V60R20VN | 60V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V2.4A |
| DK5V60R25VN | 60V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 5~12V2A |
| DK5V85R25VN | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 9~12V2A |
| DK5V100R05VN | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 12V5A/PD |
| DK5V100R10VN | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 12V4A/PD |
| DK5V100R15VN | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | PDFN5*6 | 12V3.3A/PD |
PRODUCT CENTER
Recommendations
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R05VL | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5V4.8A |
| DK5V45R10VL | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5V4.3A |
| DK5V60R10VL | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5-12V4.3A |
| DK5V60R15VL | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 5-12V3.3A |
| DK5V100R05VL | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.8A |
| DK5V100R10VL | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.3A |
| DK5V100R15VL | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V3.3A |
| DK5V100R20VL | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V2.7A |
| DK5V100R25VL | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V2.3A |
| DK5V120R15VL | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 15~20V3.3A |
| DK5V150R25VL | 150V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 20~24V2.5A |
| DK5V45R05SL | 45V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5V4.8A |
| DK5V45R10SL | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5V4.3A |
| DK5V60R10SL | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5-12V4.3A |
| DK5V60R15SL | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 5-12V3.3A |
| DK5V100R05SL | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V4.8A |
| DK5V100R10SL | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V4.3A |
| DK5V100R15SL | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V3.3A |
| DK5V100R20SL | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V2.7A |
| DK5V100R25SL | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 12V2.3A |
| DK5V120R15SL | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | TO252 | 15~20V3.3A |
PRODUCT CENTER
Recommendations
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V45R20V | 45V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5V2.4A |
| DK5V45R25V | 45V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5V2A |
| DK5V45R10V | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5V4A |
| DK5V45R15V | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5V3A |
| DK5V60R10V | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5~12V4A |
| DK5V60R15V | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5~12V3A/PD |
| DK5V60R20V | 60V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5~12V2.4A |
| DK5V60R25V | 60V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5~12V2A |
| DK5V60R30V | 60V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 5~12V1.5A |
| DK5V85R15V | 85V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 9~12V3A |
| DK5V85R25V | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 9~12V2A |
| DK5V100R10V | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V3.5A/PD |
| DK5V100R15V | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V3A/PD |
| DK5V100R20V | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V2.4A |
| DK5V100R25V | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V2A |
| DK5V120R15V | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 15~20V3A/PD |
| DK5V120R38V | 120V | 38mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM8 | 20V1.5A/PD |
| DK5V45R10S | 45V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5V4A |
| DK5V45R15S | 45V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5V3A |
| DK5V45R20S | 45V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5V2.4A |
| DK5V45R25S | 45V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5V2A |
| DK5V60R10S | 60V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5~12V4A/PD |
| DK5V60R15S | 60V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5~12V3A/PD |
| DK5V60R20S | 60V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5~12V2.4A |
| DK5V60R25S | 60V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5~12V2A |
| DK5V60R30S | 60V | 30mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 5~12V1.5A |
| DK5V85R15S | 85V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 9~12V3A |
| DK5V85R25S | 85V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 9~12V2A |
| DK5V100R10S | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V3.5A/PD |
| DK5V100R15S | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V3A/PD |
| DK5V100R20S | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V2.4A |
| DK5V100R25S | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V2A |
| DK5V120R15S | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 15~20V3A/PD |
PRODUCT CENTER
Synchronous Rectifier Controller
Recommendations
| Product Number | VD MAX | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3704A | 150V | External | ZVS/QR/DCM | 500KHz | Flyback/ACF/AHB/ZVS Flyback | SOT23-6 | >6A |
| DK3708A | 150V | External | ZVS/QR/DCM | 500KHz | Flyback/ACF/AHB/ZVS Flyback | SOT23-6 | >6A |
Product Applications
Audio-visual equipment
Overview: Dongke has a full range of products that can cover various specifications for cell phone charger applications and provide one-stop solutions.
Recommendations
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8012 | QR-LOCK | 700V | 1600mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 12W |
| DK8020 | QR-LOCK | 700V | 834mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 20W |
| DK8025 | QR-LOCK | 700V | 578mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 25W |
| DK8035 | QR-LOCK | 700V | 432mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 30W |
| DK8036 | QR-LOCK | 700V | 330mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 36W |
| DK8045 | QR-LOCK | 700V | 330mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN5*6/PDFN8*8 /ESOP12 | 45W/55W |
| DK8065 | QR-LOCK | 700V | 196mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN8*8/ESOP12 | 65W |
| DK8075 | QR-LOCK | 700V | 101mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN8*8/ESOP12 | 75W |
| DK8112 | QR-LOCK | 700V | 1600mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 12W |
| DK8120 | QR-LOCK | 700V | 834mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 20W |
| DK8125 | QR-LOCK | 700V | 578mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 25W |
| DK8135 | QR-LOCK | 700V | 432mΩ | 110KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 30W |
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8710BD/PD | AHB | 700V/700V | 365mΩ/365mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8712BD/PD | AHB | 700V/700V | 270mΩ/270mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8715BD/PD | AHB | 700V/700V | 165mΩ/165mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8718BD/PD | AHB | 700V/700V | 115mΩ/115mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
| DK8510 | AHB | 700V/700V | 330mΩ/330mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8512 | AHB | 700V/700V | 249mΩ/249mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8515 | AHB | 700V/700V | 160mΩ/160mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8518 | AHB | 700V/700V | 101mΩ/101mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8607 | ACF | 700V/700V | 365mΩ/165mΩ | 1MHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 65W |
| DK8610 | ACF | 700V/700V | 165mΩ/115mΩ | 1MHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device R DS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK910C | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.80A | Y | <75mW | SOP8 | 10W |
| DK912C | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <75mW | SOP8 | 12W |
| DK903 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.25A | Y | <75mW | SOP8 | 3W |
| DK905 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.45A | Y | <75mW | SOP8 | 5W |
| DK906 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.35A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 6W |
| DK910 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.80A | Y | <75mW | SOP8 | 10W |
| DK912 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <270mW | SOP8/DIP8 | 12W |
| DK913 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.90A | Y | <75mW | SOP8/DIP8 | 12W |
| DK935 | PSR Flyback | Y | 700V BJT | Ic=0.40A | Y | <75mW | SOP7 | 5W |
| Product Number | Topology | Self Powered | Power Device BV | Power Device RDS(ON) | HV Startup | Standby Power | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK220MP | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | Y | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK220MD | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | Y | <75mW | DIP8 | 24W |
| DK225MP | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | Y | <75mW | SOP8 | 22W |
| DK225MD | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | Y | <75mW | DIP8 | 30W |
| DK2648PA | SSR Flyback | N | 650V MOS | 4.0Ω | N | <75mW | SOP8 | 12W |
| DK2648CB | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.8Ω | N | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK2648PC | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.5Ω | N | <75mW | SOP8 | 18W |
| DK2649PA | SSR Flyback | N | 650V MOS | 4.0Ω | N | <75mW | DIP8 | 15W |
| DK2649CB | SSR Flyback | N | 650V MOS | 2.0Ω | N | <75mW | SOP8 | 20W |
| DK2649CC | SSR Flyback | N | 650V MOS | 1.3Ω | N | <75mW | SOP8 | 22W |
Product Applications
Overview: Dongke has a wide range of high power factor output strobe-free solutions to meet all types of customer requirements for cost and performance.

Recommendations
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8510 | AHB | 700V/700V | 330mΩ/330mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8512 | AHB | 700V/700V | 249mΩ/249mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8515 | AHB | 700V/700V | 160mΩ/160mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8518 | AHB | 700V/700V | 101mΩ/101mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
| Product Number | Output Power | fMAX | Aux Winding | 2ND OVP | Mode | Driver | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3601A | 500W | 134KHz | Y | Y | DCM+CRM | MOS/D-GAN | SOP8 |
| DK3602AM | 300W | 300KHz | N | Y | DCM+CRM | MOS | SOP7 |
| DK3603AG | 300W | 500KHz | N | Y | DCM+CRM | D-GAN/E-GAN | SOP7 |
| Product Number | VD MAX | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3704 | 150V | External | ZVS/QR/DCM | 500KHz | Flyback/ACF/AHB/ZVS Flyback | SOT23-6 | >6A |
Product Applications
Notebook adapter
Overview: Our integrated circuits and reference designs help you create standard notebook computer (PC) designs with new technologies that optimize performance and extend battery life. Features such as enhanced audio, USB-Type-C? and multi-protocol connectivity help create a better user experience and increase productivity.
站-20250924_03-1-1024x303.png)
Recommendations
| Product Number | Output Power | fMAX | Aux Winding | 2ND OVP | Mode | Driver | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3601A | 500W | 134KHz | Y | Y | DCM+CRM | MOS/D-GAN | SOP8 |
| DK3602AM | 300W | 300KHz | N | Y | DCM+CRM | MOS | SOP7 |
| DK3603AG | 300W | 500KHz | N | Y | DCM+CRM | D-GAN/E-GAN | SOP7 |
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | Output Power (90~264VAC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8012 | QR-LOCK | 700V | 1600mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 12W |
| DK8020 | QR-LOCK | 700V | 834mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 20W |
| DK8025 | QR-LOCK | 700V | 578mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 25W |
| DK8035 | QR-LOCK | 700V | 432mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 30W |
| DK8036 | QR-LOCK | 700V | 330mΩ | 200KHz | -0.3~60V | N | ESOP7/PDFN5*6 | 36W |
| DK8045 | QR-LOCK | 700V | 330mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN5*6/PDFN8*8 /ESOP12 | 45W/55W |
| DK8065 | QR-LOCK | 700V | 196mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN8*8/ESOP12 | 65W |
| DK8075 | QR-LOCK | 700V | 101mΩ | 200KHz | -0.3~60V | Y | PDFN8*8/ESOP12 | 75W |
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8510 | AHB | 700V/700V | 330mΩ/330mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| DK8512 | AHB | 700V/700V | 249mΩ/249mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 120W |
| DK8515 | AHB | 700V/700V | 160mΩ/160mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 150W |
| DK8518 | AHB | 700V/700V | 101mΩ/101mΩ | 800KHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 180W |
| Product Number | Topology | GaN FET BV | GaN FET RDSON | fMAX | VDD Range | X-cap Discharge | Package | "Output Power (90~264VAC)" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK8607 | ACF | 700V/700V | 365mΩ/165mΩ | 1MHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 65W |
| DK8610 | ACF | 700V/700V | 165mΩ/115mΩ | 1MHz | -0.3~27V | Y | DFN8*8 | 100W |
| Product Number | VD MAX | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3704 | 150V | External | ZVS/QR/DCM | 500KHz | Flyback/ACF/AHB/ZVS Flyback | SOT23-6 | >6A |
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V100R10V | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V3.5A/PD |
| DK5V100R15V | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V3A/PD |
| DK5V100R20V | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V2.4A |
| DK5V100R25V | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | SM7 | 12V2A |
| DK5V100R10S | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V3.5A/PD |
| DK5V100R15S | 100V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V3A/PD |
| DK5V100R20S | 100V | 20mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V2.4A |
| DK5V100R25S | 100V | 25mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 12V2A |
| DK5V120R15S | 120V | 15mΩ | CCM/DCM/QR | 150KHz | SSR | SM7 | 15~20V3A/PD |
| Product Number | MOSFET BV | MOSFET RDS(ON) | Current Mode | fMAX | Topology | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK5V100R05VL | 100V | 5mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.8A |
| DK5V100R10VL | 100V | 10mΩ | CCM/DCM/QR | 300KHz | PSR/SSR | TO252 | 12V4.3A |
